Μητρώο - Κατάλογος Δέντρων
Ξεκινώντας από το ψηλότερο
Ύψος
Περίμετρος Κορμού
Γένος & Είδος
Περιφερειακή Ενότητα
Πατήστε το είδος του δέντρου ή την τελευταία στήλη για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το κάθε δέντρο.
Αριθμός Μητρώου | Είδος (Επιστημονική Ονομασία & Συγγραφέας) | Είδος (Κοινή Ελληνική Ονομασία) | Περιφερειακή Ενότητα | Περιοχή | Ύψος (m) | Ημ/νία Μέτρησης Ύψους | Περίμετρος Κορμού (m) | Διάμετρος Κορμού* (m) | Ημ/νία Μέτρησης Περιμέτρου | Ημ/νία Εκτίμησης Διαμέτρου | Περισσότερες Πληροφορίες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | λεύκα, καβάκι | Μαγνησίας | Χόρτο | 37.70 | 18/08/22 | ||||||
7 | πλάτανος | Μαγνησίας | Βυζίτσα | 35.11 | 12/08/22 | 8.00 | 12/08/22 | ||||
27 | κυπαρίσσι | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | Εθνικός Κήπος (Λ. Βασ. Αμαλίας 1) | 34.15 | 27/08/23 | 4.08 | 27/08/23 | ||||
14 | πεύκο, χαλέπιος πεύκη | Κέρκυρας | Κέρκυρα, Μον Ρεπό | 31.54 | 14/09/22 | 4.08 | 14/09/22 | ||||
3 | λεύκα, καβάκι | Μαγνησίας | Χόρτο | 31.40 | 09/08/22 | 2.51 | 09/08/22 | ||||
15 | κυπαρίσσι | Κέρκυρας | Κέρκυρα, Μον Ρεπό | 31.33 | 14/09/22 | 2.73 | 14/09/22 | ||||
2 | λεύκα, καβάκι | Μαγνησίας | Χόρτο | 31.10 | 09/08/22 | 2.54 | 09/08/22 | ||||
4 | λεύκα, καβάκι | Μαγνησίας | Χόρτο | 30.85 | 12/08/22 | ||||||
97 | αρωκάρια | Κέρκυρας | κήπος του Μον Ρεπό | 30.77 | 22/10/24 | 2.74 | 22/10/24 | ||||
117 | πλάτανος | Ιωαννίνων | έξω από το κάστρο των Ιωαννίνων | 29.63 | 28/10/24 | 4.56 | 28/10/24 | ||||
116 | πλάτανος | Ιωαννίνων | έξω από το κάστρο των Ιωαννίνων | 29.54 | 28/10/24 | 3.57 | 28/10/24 | ||||
101 | κυπαρίσσι | Κέρκυρας | κήπος Μον Ρεπό | 29.18 | 23/10/24 | 2.54 | 23/10/24 | ||||
55 | ασημόλευκα, λεύκα | Ανατολικής Αττικής | Αγία Τριάδα Πάρνηθας | 27.67 | 06/05/24 | 5.18 | 06/05/24 | ||||
47 | τραχεία πεύκη/πεύκο | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | πηγή Καλοπούλας, νότια του δρόμου | 27.51 | 05/04/24 | 1.74 | 05/04/24 | ||||
25 | φίκος | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | Ι. Δροσοπούλου 103 (μεταξύ Λέλας Καραγιάννη και Θάσου) | 26.55 | 21/08/23 | 0.92 | 21/08/23 | ||||
118 | πλάτανος | Ιωαννίνων | έξω από το κάστρο των Ιωαννίνων | 26.3 | 28/10/24 | 4.63 | 28/10/24 | ||||
104 | φίκος | Κέρκυρας | κήπος του Μον Ρεπό | 26.26 | 23/10/24 | 8.96 | 23/10/24 | ||||
48 | κυπαρίσσι του Μοντερέυ/κυπαρίσσι μακρόκαρπο | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | κήπος της Μονής Καισαριανής | 25.58 | 05/04/24 | 2.98 | 05/04/24 | ||||
9 | ασημόλευκα, λεύκα | Μαγνησίας | Χόρτο | 25.10 | 17/08/22 | 1.72 | 17/08/22 | ||||
114 | πλάτανος | Ιωαννίνων | Ιωάννινα, Λ. Δωδώνης 1 | 24.93 | 27/10/24 | 6.83 | 27/10/24 | ||||
46 | τραχεία πεύκη/πεύκο | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | πηγή Καλοπούλας, νότια του δρόμου | 24.31 | 05/04/24 | 2.36 | 05/04/24 | ||||
81 | πλάτανος | Κεφαλληνίας | Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, οροπέδιο Ομαλών, σε απόσταση 500 μέτρων από την είσοδο της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου | 24.00 | 11/09/24 | 5.37 | 11/09/24 | ||||
108 | πλάτανος | Ιωαννίνων | Ασπράγγελοι, κεντρική πλατεία | 23.26 | 26/10/24 | 7.43 | 26/10/24 | ||||
124 | ίταμος | Σερρών | Όρος Κερκίνη (Μπέλες), περιοχή Ακριτοχωρίου Σιντικής, θέση Αρτίτσι. | 23 | 12/04/24 | 6.25 | 1.98 | 12/04/24 | 12/04/24 | ||
103 | φίκος | Κέρκυρας | κήπος του Μον Ρεπό | 22.89 | 23/10/24 | 10.6 | 23/10/24 | ||||
16 | δρυς, απόδισκος δρυς | Κέρκυρας | Κέρκυρα, Μον Ρεπό | 22.85 | 14/09/22 | 2.93 | 14/09/22 | ||||
33 | γκλεντίτσια | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | Εθνικός Κήπος (Λ. Βασ. Αμαλίας 1) | 22.79 | 29/09/23 | ||||||
29 | πεύκο, χαλέπιος πεύκη | Βορείου Τομέα Αθηνών | Κηφισιά, Διονύσου 2 και Παπαδιαμάντη | 22.65 | 09/09/23 | 1.35 | 09/09/23 | ||||
56 | φτελιά, καραγάτσι | Ανατολικής Αττικής | Αγία Τριάδα Πάρνηθας | 22.50 | 06/05/24 | 2.52 | 06/05/24 | ||||
39 | ουασιγκτώνια | Μεσσηνίας | πόλη της Καλαμάτας, Σανταρόζα 29 | 22.3 | 02/04/24 |
* Η “Διάμετρος Κορμού” εκτιμάται μόνο όταν είναι αδύνατη η προσέγγιση στο δέντρο ή η μέτρηση της περιμέτρου του κορμού.