Μητρώο - Κατάλογος Δέντρων
Ξεκινώντας από το ψηλότερο
Ύψος
Περίμετρος Κορμού
Είδος (επιστημονική ονομασία)
Είδος (κοινή ελληνική ονομασία)
Περιφερειακή Ενότητα
Πατήστε το είδος του δέντρου ή την τελευταία στήλη για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το κάθε δέντρο.
| Αριθμός Μητρώου | Είδος (Επιστημονική Ονομασία & Συγγραφέας) | Είδος (Κοινή Ελληνική Ονομασία) | Περιφερειακή Ενότητα | Περιοχή | Ύψος (m) | Ημ/νία Μέτρησης Ύψους | Περίμετρος Κορμού (m) | Διάμετρος Κορμού* (m) | Ημ/νία Μέτρησης Περιμέτρου | Ημ/νία Εκτίμησης Διαμέτρου | Περισσότερες Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | λεύκα, καβάκι | Μαγνησίας | Χόρτο | 37.70 | 18/08/22 | ||||||
| 7 | πλάτανος | Μαγνησίας | Βυζίτσα | 35.11 | 12/08/22 | 8.00 | 12/08/22 | ||||
| 27 | κυπαρίσσι | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | Εθνικός Κήπος (Λ. Βασ. Αμαλίας 1) | 34.15 | 27/08/23 | 4.08 | 27/08/23 | ||||
| 14 | πεύκο, χαλέπιος πεύκη | Κέρκυρας | πόλη της Κέρκυρας, κήπος του Μον Ρεπό | 31.54 | 14/09/22 | 4.08 | 14/09/22 | ||||
| 3 | λεύκα, καβάκι | Μαγνησίας | Χόρτο | 31.40 | 09/08/22 | 2.51 | 09/08/22 | ||||
| 15 | κυπαρίσσι | Κέρκυρας | πόλη της Κέρκυρας, κήπος του Μον Ρεπό | 31.33 | 14/09/22 | 2.73 | 14/09/22 | ||||
| 161 | κυπαρίσσι | Κέρκυρας | πόλη της Κέρκυρας, κήπος του Μον Ρεπό | 31.28 | 28/10/25 | 2.18 | 28/10/25 | ||||
| 2 | λεύκα, καβάκι | Μαγνησίας | Χόρτο | 31.10 | 09/08/22 | 2.54 | 09/08/22 | ||||
| 4 | λεύκα, καβάκι | Μαγνησίας | Χόρτο | 30.85 | 12/08/22 | ||||||
| 97 | αρωκάρια | Κέρκυρας | πόλη της Κέρκυρας, κήπος του Μον Ρεπό | 30.77 | 22/10/24 | 2.74 | 22/10/24 | ||||
| 166 | κυπαρίσσι | Κέρκυρας | πόλη της Κέρκυρας, κήπος του Μον Ρεπό | 29.89 | 28/10/25 | 3.51 | 28/10/25 | ||||
| 117 | πλάτανος | Ιωαννίνων | έξω από το κάστρο των Ιωαννίνων | 29.63 | 28/10/24 | 4.56 | 28/10/24 | ||||
| 116 | πλάτανος | Ιωαννίνων | έξω από το κάστρο των Ιωαννίνων | 29.54 | 28/10/24 | 3.57 | 28/10/24 | ||||
| 101 | κυπαρίσσι | Κέρκυρας | πόλη της Κέρκυρας, κήπος του Μον Ρεπό | 29.18 | 23/10/24 | 2.54 | 23/10/24 | ||||
| 162 | κυπαρίσσι | Κέρκυρας | πόλη της Κέρκυρας, κήπος του Μον Ρεπό | 28.94 | 28/10/25 | 2.61 | 28/10/25 | ||||
| 134 | ασημόλευκα, λεύκα | Αργολίδας | πάρκο Σταϊκόπουλου, έξω από την "Πύλη της Ξηράς" που οδηγούσε στην παλιά πόλη του Ναυπλίου και στο φρούριο της Ακροναυπλίας | 28.28 | 24/06/25 | 3.37 | 24/06/25 | ||||
| 55 | ασημόλευκα, λεύκα | Ανατολικής Αττικής | Αγία Τριάδα Πάρνηθας | 27.67 | 06/05/24 | 5.18 | 06/05/24 | ||||
| 160 | κυπαρίσσι | Κέρκυρας | πόλη της Κέρκυρας, κήπος του Μον Ρεπό | 27.55 | 28/10/25 | 2.15 | 28/10/25 | ||||
| 47 | πεύκο, τραχεία πεύκη | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | πηγή Καλοπούλας, νότια του δρόμου | 27.51 | 05/04/24 | 1.74 | 05/04/24 | ||||
| 25 | φίκος | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | Ι. Δροσοπούλου 103 (μεταξύ Λέλας Καραγιάννη και Θάσου) | 26.55 | 21/08/23 | 0.92 | 21/08/23 | ||||
| 118 | πλάτανος | Ιωαννίνων | έξω από το κάστρο των Ιωαννίνων | 26.3 | 28/10/24 | 4.63 | 28/10/24 | ||||
| 104 | φίκος | Κέρκυρας | πόλη της Κέρκυρας, κήπος του Μον Ρεπό | 26.26 | 23/10/24 | 8.96 | 23/10/24 | ||||
| 48 | κυπαρίσσι του Μοντερέυ, κυπαρίσσι μακρόκαρπο | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | κήπος της Μονής Καισαριανής | 25.58 | 05/04/24 | 2.98 | 05/04/24 | ||||
| 164 | κυπαρίσσι | Κέρκυρας | πόλη της Κέρκυρας, κήπος του Μον Ρεπό | 25.47 | 28/10/25 | 2.71 | 28/10/25 | ||||
| 143 | πλάτανος | Αρκαδίας | Κοσμάς, πλατεία του οικισμού | 25.4 | 18/07/25 | 4.59 | 18/07/25 | ||||
| 9 | ασημόλευκα, λεύκα | Μαγνησίας | Χόρτο | 25.10 | 17/08/22 | 1.72 | 17/08/22 | ||||
| 114 | πλάτανος | Ιωαννίνων | Ιωάννινα, Λ. Δωδώνης 1 | 24.93 | 27/10/24 | 6.83 | 27/10/24 | ||||
| 135 | ασημόλευκα, λεύκα | Αργολίδας | πάρκο Σταϊκόπουλου, έξω από την "Πύλη της Ξηράς" που οδηγούσε στην παλιά πόλη του Ναυπλίου και στο φρούριο της Ακροναυπλίας | 24.73 | 24/06/25 | 3.69 | 24/06/25 | ||||
| 46 | πεύκο, τραχεία πεύκη | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | πηγή Καλοπούλας, νότια του δρόμου | 24.31 | 05/04/24 | 2.36 | 05/04/24 | ||||
| 178 | κυπαρίσσι | Ανατολικής Αττικής | δάσος Τατοΐου | 24.14 | 21/12/25 | 3.63 | 21/12/25 | ||||
| 81 | πλάτανος | Κεφαλληνίας | Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, οροπέδιο Ομαλών, σε απόσταση 500 μέτρων από την είσοδο της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου. | 24.00 | 11/09/24 | 5.37 | 11/09/24 | ||||
| 163 | κέδρος του Άτλαντα | Κέρκυρας | πόλη της Κέρκυρας, κήπος του Μον Ρεπό | 23.94 | 28/10/25 | 2.68 | 28/10/25 | ||||
| 108 | πλάτανος | Ιωαννίνων | Ασπράγγελοι, κεντρική πλατεία | 23.26 | 26/10/24 | 7.43 | 26/10/24 | ||||
| 124 | ίταμος | Σερρών | Όρος Κερκίνη (Μπέλες), περιοχή Ακριτοχωρίου Σιντικής, θέση Αρτίτσι. | 23 | 12/04/24 | 6.25 | 1.98 | 12/04/24 | 12/04/24 | ||
| 103 | φίκος | Κέρκυρας | πόλη της Κέρκυρας, κήπος του Μον Ρεπό | 22.89 | 23/10/24 | 10.6 | 23/10/24 | ||||
| 16 | βελανιδιά, δρυς, χνοώδης ποδισκοφόρος δρυς | Κέρκυρας | πόλη της Κέρκυρας, κήπος του Μον Ρεπό | 22.85 | 14/09/22 | 2.93 | 14/09/22 | ||||
| 33 | γκλεντίτσια | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | Εθνικός Κήπος (Λ. Βασ. Αμαλίας 1) | 22.79 | 29/09/23 | ||||||
| 29 | πεύκο, χαλέπιος πεύκη | Βορείου Τομέα Αθηνών | Κηφισιά, Διονύσου 2 και Παπαδιαμάντη | 22.65 | 09/09/23 | 1.35 | 09/09/23 | ||||
| 144 | πλάτανος | Αρκαδίας | Κοσμάς, πλατεία του οικισμού | 22.53 | 18/07/25 | 4.53 | 18/07/25 | ||||
| 56 | φτελιά, καραγάτσι | Ανατολικής Αττικής | Αγία Τριάδα Πάρνηθας | 22.50 | 06/05/24 | 2.52 | 06/05/24 | ||||
| 39 | ουασιγκτώνια | Μεσσηνίας | πόλη της Καλαμάτας, Σανταρόζα 29 | 22.3 | 02/04/24 | ||||||
| 21 | πεύκο των Κανάριων νησιών | Βορείου Τομέα Αθηνών | Άλσος Κηφισιάς | 22.20 | 13/07/24 | 2.50 | 14/08/23 | ||||
| 11 | πλάτανος | Μαγνησίας | Τσαγκαράδα, πλατεία Αγίας Παρασκευής | 22.10 | 19/08/22 | 12.93 | 19/08/22 | ||||
| 142 | πλάτανος | Αρκαδίας | Κοσμάς, πλατεία του οικισμού | 22.07 | 18/07/25 | 5.19 | 18/07/25 | ||||
| 65 | ασημόλευκα, λεύκα | Βορείου Τομέα Αθηνών | Κολοκοτρώνη 23, Κηφισιά | 21.87 | 13/07/24 | 3.92 | 13/07/24 | ||||
| 159 | κυπαρίσσι | Κέρκυρας | πόλη της Κέρκυρας, κήπος του Μον Ρεπό | 21.69 | 28/10/25 | 3.06 | 28/10/25 | ||||
| 93 | φτελιά, καραγάτσι | Κέρκυρας | Στρινύλας, πλατεία του οικισμού | 21.68 | 21/10/24 | 4.81 | 21/10/24 | ||||
| 102 | βελανιδιά, δρυς, χνοώδης ποδισκοφόρος δρυς | Κέρκυρας | πόλη της Κέρκυρας, κήπος του Μον Ρεπό | 21.67 | 23/10/24 | 3.74 | 23/10/24 | ||||
| 22 | πεύκο των Κανάριων νησιών | Βορείου Τομέα Αθηνών | Άλσος Κηφισιάς | 21.55 | 14/08/23 | 3.06 | 14/08/23 | ||||
| 32 | φτελιά, καραγάτσι | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | Εθνικός Κήπος (Λ. Βασ. Αμαλίας 1) | 21.21 | 29/09/23 | ||||||
| 99 | κυπαρίσσι | Κέρκυρας | κήπος του λαού, πλατεία Σπανιάδας | 21.13 | 23/10/24 | 2.78 | 23/10/24 | ||||
| 141 | πλάτανος | Αρκαδίας | Κοσμάς, πλατεία του οικισμού | 21.08 | 18/07/25 | 5.25 | 18/07/25 | ||||
| 113 | πλάτανος | Ιωαννίνων | Μονοδένδρι, κεντρική πλατεία | 21.06 | 26/10/24 | 1.33 | 26/10/24 | ||||
| 19 | αριά, δρυς | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | Εθνικός Κήπος | 20.71 | 29/10/22 | 4.00 | 29/10/22 | ||||
| 66 | ασημόλευκα, λεύκα | Βορείου Τομέα Αθηνών | Κολοκοτρώνη 23 και Μυκόνου, Κηφισιά | 20.61 | 13/07/24 | 3.47 | 13/07/24 | ||||
| 58 | πλάτανος | Βορείου Τομέα Αθηνών | περίβολος της Μονής Πεντέλης | 20.57 | 30/06/24 | 4.56 | 30/06/24 | ||||
| 106 | πλάτανος | Ιωαννίνων | Ασπράγγελοι, στον κεντρικό δρόμο, κοντά στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου | 20.57 | 26/10/24 | 8.85 | 26/10/24 | ||||
| 165 | Κέρκυρας | πόλη της Κέρκυρας, κήπος του Μον Ρεπό | 20.55 | 28/10/25 | 1.7 | 28/10/25 | |||||
| 85 | καρυδιά | Ευρυτανίας | Παπαρούσι, περίβολος Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής | 20.50 | 20/09/24 | 3.20 | 20/09/24 | ||||
| 98 | κουκουναριά | Κέρκυρας | κήπος του λαού, πλατεία Σπανιάδας | 20.36 | 23/10/24 | 3.22 | 23/10/24 | ||||
| 132 | πλάτανος | Εύβοιας | Χάνια Αυλωναρίου, στον περίβολο του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου | 20.35 | 22/03/25 | 8.58 | 22/03/25 | ||||
| 84 | δάφνη, βάγια | Ευρυτανίας | Παπαρούσι, αυλή μονοθέσιου δημοτικού σχολείου | 20.00 | 20/09/24 | 2.38 | 20/09/24 | ||||
| 26 | ουασιγκτώνια | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | Εθνικός Κήπος (Λ. Βασ. Αμαλίας 1) | 19.86 | 27/08/23 | 2.00 | 27/08/23 | ||||
| 40 | ουασιγκτώνια | Μεσσηνίας | πόλη της Καλαμάτας, Σανταρόζα 26 | 19.65 | 02/04/24 | ||||||
| 179 | αριά, δρυς | Ανατολικής Αττικής | δάσος Τατοΐου | 18.8 | 21/12/25 | 3.04 | 21/12/25 | ||||
| 119 | ευκάλυπτος | Βορείου Τομέα Αθηνών | μέσα στο στάδιο Μαρκ-Μαρσώ του Χολαργού | 18.78 | 23/11/24 | 4.07 | 23/11/24 | ||||
| 110 | πλάτανος | Ιωαννίνων | Βίτσα, κεντρική πλατεία | 18.72 | 26/10/24 | 6.83 | 26/10/24 | ||||
| 52 | ήμερη βελανιδιά, δρυς | Ανατολικής Αττικής | Λεωφ. Αλ. Φλέμινγκ , Ραφήνα | 18.71 | 05/05/24 | 5.73 | 05/05/24 | ||||
| 41 | ουασιγκτώνια | Μεσσηνίας | πόλη της Καλαμάτας, Ναυαρίνου 39, έξω από το ξενοδοχείο Grand Hotel | 18.68 | 02/04/24 | ||||||
| 129 | πλάτανος | Αργολίδας | Ναύπλιο, πλατεία Συντάγματος | 18.29 | 13/03/25 | 0.88 | 13/03/25 |
* Η “Διάμετρος Κορμού” εκτιμάται μόνο όταν είναι αδύνατη η προσέγγιση στο δέντρο ή η μέτρηση της περιμέτρου του κορμού.
Πνευματική Ιδιοκτησία των στοιχείων του Μητρώου
Όλα τα δεδομένα και τα κείμενα που καταχωρούνται στο Μητρώο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των Φίλων των Εθνικών Πάρκων και διατίθενται δωρεάν μετά από γραπτή άδεια, μόνο για σκοπούς εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς.
Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή τους για άλλους σκοπούς, εμπορικούς ή μη, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την γραπτή άδεια των Φίλων Εθνικών Πάρκων.
Όλες οι φωτογραφίες: © Οι Φίλοι των Εθνικών Πάρκων, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.